Cari Blog Ini

Categories

Recent Posts

Kamis, 27 Desember 2018

Minggu, 02 Desember 2018

Minggu, 21 Oktober 2018

Senin, 20 Agustus 2018

Minggu, 12 Agustus 2018

Minggu, 22 Juli 2018

Jumat, 20 Juli 2018

Rabu, 18 Juli 2018

3A


NO NAMA TG1 TG2 PA1 U1 LE1 LE2 PE1 U2 TG3 U3 UAS  NRK   NRP  KETERANGAN
1 AISYAH HUSNUL KHOTIMAH 90 90 90 95 80 80 90 85 90 100 90          90          92 Tuntas
2 ANDI ANDHIKA AZHIM SETIAWAN 80 85 90 83 85 86 90 62 90 97 68          90          76 Tuntas
3 ANDI MUDRIA MEGA IRMADANI AHKAM 86 90 90 75 85 85 90 98 90 90 92          91          89 Tuntas
4 ANDI NURUL INAYAH KHAERUNNISA 87 90 90 100 86 86 90 99 90 90 83          91          91 Tuntas
5 ANNISA HIKMA UTAMI 89 90 90 75 86 86 90 80 90 83 81          92          80 Tuntas
6 ANNISA PUTRI FITRIYANI SAPUTRO 90 90 90 85 83 85 88 90 90 98 83          91          88 Tuntas
7 ASYIFAH QURRATULAIN JAMI 89 90 90 75 85 88 90 76 90 100 87          92          85 Tuntas
8 M. IQBAL 80 90 90 95 86 86 90 89 90 98 93          90          94 Tuntas
9 FAISAL 88 90 90 78 86 86 90 90 90 95 62          92          77 Tuntas
10 HENDRA KURNIAWAN 86 90 90 90 86 86 90 77 90 96 72          91          81 Tuntas
11 MILKA UMAYAH MUSTIKA 88 90 90 85 82 82 90 86 90 100 88          90          89 Tuntas
12 MUH. AGUNG IRAWAN 88 90 90 78 85 85 90 93 90 90 83          91          85 Tuntas
13 MUH. ALIF AL FURQAN 89 90 90 80 85 85 90 84 90 91 94          91          89 Tuntas
14 MUH FADLI 80 90 90 100 86 86 90 86 90 100 85          90          91 Tuntas
15 MUHAMMAD FACHMI MEWAR 80 90 90 75 86 86 90 91 90 88 63          90          76 Tuntas
16 MUHAMMAD FAUZAN 88 90 90 90 86 86 90 85 90 100 92          92          92 Tuntas
17 MUHAMMAD SAMAD SYUAIB 85 90 90 100 86 86 90 75 90 98 82          91          87 Tuntas
18 NADILA PRATIWI 90 90 90 98 87 87 90 81 90 100 83          92          89 Tuntas
19 NAZEM KHALID 86 90 90 75 83 83 90 68 90 100 81          90          81 Tuntas
20 NUR AFIFAH KHAIRUNNISA 86 90 90 85 88 88 90 75 90 98 75          92          82 Tuntas
21 NURHIDAYAH 90 90 90 80 85 85 90 75 90 100 88          92          86 Tuntas
22 NURKHALIFAH MUHLIS 90 90 90 83 85 85 90 76 90 97 84          92          85 Tuntas
23 RANA REGITA 88 90 90 75 86 86 90 75 90 100 72          92          79 Tuntas
24 SADRIANI 80 90 90 100 85 85 90 93 90 100 95          90          97 Tuntas
25 SITI NUR ANNISA 88 90 90 93 86 86 88 87 90 93 88          91          90 Tuntas
26 ST. AULIA SHALIHAD 85 90 90 75 85 85 90 75 90 75 75          91          75 Tuntas
27 TASYA NASIR 86 90 90 95 85 85 90 75 90 97 95          91          91 Tuntas
28 WISNU SANJAYA 87 90 90 93 85 85 90 81 90 98 91          91          91 Tuntas
29 YUSTIKA MEYLINDA 88 90 90 80 85 85 88 86 90 100 90          91          89 Tuntas
30 ZULKARNAIN 90 90 90 88 86 86 90 89 90 96 84          92          88 Tuntas

3B


NO NAMA TG1 TG2 P1 U1 L1 L2 L3 L4 U2 U3 U4 P2  T3  UAS  NRK   NRP  KETERANGAN
1 ABELINA APRILYANTIN EKASARI UTAMI 90 89 88 75 88 80 85 80 75 82 75 90 90 70          90          75 Tuntas
2 ALAMSYAH 85 85 90 80 85 85 90 90 75 77 81 80 90 70          90          75 Tuntas
3 AMANDA FEBY AURA SUSANTO 90 89 90 90 80 80 85 90 55 87 99 85 80 62          88          76 Tuntas
4 AMRI NUR 80 85 90 75 90 80 90 90 75 75 75 90 80 75          89          75 Tuntas
5 ANDI NURUL AULIA ARIF 90 89 88 75 88 80 90 90 75 90 75 90 90 68          91          75 Tuntas
6 ANNISA NURUL FARADILLAH  90 89 90 93 85 80 90 90 85 100 100 85 90 55          91          81 Tuntas
7 ASTRID AYU KARTINI 90 89 88 75 88 80 90 80 75 75 75 85 90 75          90          75 Tuntas
8 AUDRY CITASMARA 90 89 90 75 88 80 80 80 75 93 93 90 80 58          88          75 Tuntas
9 BATARI AWARDHA 90 90 90 95 88 87 90 90 85 92 96 90 90 91          92          92 Tuntas
10 BERRLAND GERALDY PAMPOW 90 88 80 75 88 80 80 80 75 86 75 90 80 70          87          75 Tuntas
11 DEBY NATALIA RIPI 80 89 80 54 80 80 80 80 35 85 61 90 80 9          85          42 Tidak Tuntas
12 DIAN ANUGERAH SURYA 90 80 88 80 88 85 80 80 75 88 91 90 90 77          89          81 Tuntas
13 FITRIANI 80 85 90 75 90 85 80 80 75 75 75 80 80 75          86          75 Tuntas
14 ICHWAN H 86 85 85 75 80 85 90 90 75 84 75 80 80 70          88          75 Tuntas
15 IMAM SETIAWAN 90 89 90 77 80 80 80 80 75 75 77 85 90 75          88          76 Tuntas
16 JEFRI ANCONG 90 89 90 75 80 80 80 80 75 75 75 80 80 75          86          75 Tuntas
17 JOHAN AMIN 86 89 80 75 80 80 90 90 75 75 83 80 90 70          88          75 Tuntas
18 KARMILA H HAMKA 85 89 80 75 80 80 80 80 75 91 75 90 80 75          86          78 Tuntas
19 KEVIN RENALDI RATTA 84 89 90 75 88 85 90 80 75 75 75 80 80 75          88          75 Tuntas
20 LITARUSMAWATI 90 89 90 41 80 80 80 0 55 80 80 0 0 39          60          56 Tidak Tuntas
21 FADLI AHMAD RAJAB 89 89 90 76 88 87 90 80 75 90 91 80 90 72          90          79 Tuntas
22 MAGFIRAH NUR ANNISA A 89 89 90 76 80 80 90 90 75 78 93 85 90 65          90          75 Tuntas
23 MUH ILHAM BASRI 90 89 90 80 90 85 90 90 75 75 81 85 90 70          92          75 Tuntas
24 MUHAJIRIN 85 89 90 75 88 80 80 80 75 86 75 80 80 70          87          75 Tuntas
25 MUHAMMAD ASLAM AHMAD 84 89 75 75 80 80 80 80 75 75 26 80 90 8          85          45 Tidak Tuntas
26 MUHAMMAD IKRAM 87 89 90 75 88 80 80 80 75 75 75 85 80 75          87          75 Tuntas
27 NAMIRA ALTHAFIAH 84 80 90 98 88 80 90 90 95 92 90 85 80 82          88          90 Tuntas
28 NUR FADHILAH 83 89 90 75 88 86 80 80 75 100 75 80 80 74          87          79 Tuntas
29 NURHIDAYAH RAMADHANI SYAIRF 83 89 90 82 90 85 90 90 75 98 86 90 90 61          92          77 Tuntas
30 NURUL AULIA ZAHRA SAKINAH 90 89 80 38 80 80 80 80 38 90 32 0 0 27          67          42 Tidak Tuntas
31 RAHMAT AMIRUDDIN 82 89 90 75 90 87 90 80 75 75 75 90 90 75          91          75 Tuntas
32 RASMIYANTI NURDIN 82 89 80 75 80 80 80 80 75 91 75 90 90 68          86          75 Tuntas
33 RIDHO AKMAL 82 89 88 75 88 85 90 90 75 75 75 85 90 75          90          75 Tuntas
34 VERA ANGRIANA 89 89 80 75 90 80 90 90 75 100 98 85 80 63          89          79 Tuntas

Senin, 16 Juli 2018

3E


NO NAMA T1 T2 P1 U1 LE1 LE2 LE3 LE4 P2 U2 U3 U4 P3 T3 UAS  NRK   NRP  Keterangan
1 A MUH ILHAM HASMAR 82 88 89 87 90 90 90 90 80 75 88 75 90 90 63          91          75 Tuntas
2 AINUN MAULIDA SYARIF 84 88 90 90 85 85 85 80 80 75 95 83 85 90 53          88          75 Tuntas
3 AMALIAH DWI RAMADHANI 90 88 80 80 90 90 90 90 85 76 98 75 90 90 60          91          75 Tuntas
4 ANGELINA CATHERINE PUTRI RAHMADANI 84 88 90 42 90 90 90 90 85 57 93 56 85 0 7          82          44 Tidak Tuntas
5 ANNISA NUR ILMI 90 85 90 75 90 90 90 90 90 75 95 60 90 90 73          93          75 Tuntas
6 APRILYANSEN TOLA 88 88 89 75 90 90 90 85 80 75 83 80 85 80 75          90          77 Tuntas
7 ARSAL 80 88 90 75 80 80 80 80 80 77 75 75 80 90 75          86          75 Tuntas
8 CRISTYN SALLE BAYU 90 85 80 100 90 90 90 90 0 77 98 93 0 0 30          65          71 Tidak Tuntas
9 DZULFILHAM HAMSAR 88 88 85 79 90 90 90 90 85 81 93 75 85 90 62          91          75 Tuntas
10 FEBRYALDY ARIEF 90 88 80 75 80 80 80 80 80 75 80 75 80 80 72          85          75 Tuntas
11 GEBRYELA YULINTIN 82 85 90 87 80 80 80 80 80 82 88 87 85 90 46          86          73 Tidak Tuntas
12 JUNIARTI IKA SARI J 82 88 80 75 90 90 90 80 80 75 98 75 80 80 63          87          75 Tuntas
13 M AFDAL AL FATIHAH 90 88 85 75 90 90 90 90 80 75 93 75 90 90 66          91          75 Tuntas
14 MATHIAS WILLIAM WUISAN PRANOTO 90 87 80 82 90 90 90 85 80 75 75 81 85 80 68          89          75 Tuntas
15 MELISA 82 88 80 48 80 80 80 80 80 73 83 35 80 0 11          76          44 Tidak Tuntas
16 MUH ALFIYAN ADIL PUTRA 84 80 80 75 90 80 80 80 80 75 75 75 80 80 75          84          75 Tuntas
17 MUH FATKUR ANUGRAH 90 85 80 87 90 90 90 90 80 72 75 88 80 80 64          89          75 Tuntas
18 MUHAMMAD EHSAN 90 88 90 75 85 80 80 80 80 75 80 75 80 80 72          86          75 Tuntas
19 MUHAMMAD FURQAN 82 89 90 92 90 90 85 85 80 96 95 91 80 90 57          89          81 Tuntas
20 MUHAMMAD IKRAMULLAH 90 88 90 75 90 90 90 90 90 75 91 75 80 80 68          91          75 Tuntas
21 MUHAMMAD RIJAL 90 88 90 75 90 85 85 85 80 75 80 75 80 90 72          89          75 Tuntas
22 MUHAMMAD TAUFIQ 90 88 90 77 90 90 90 85 80 75 93 75 80 90 65          90          75 Tuntas
23 NUR AMALIA AZZAHRA 85 88 90 75 90 90 90 85 80 75 98 75 90 80 64          90          75 Tuntas
24 NUR AULIA PUTRI 90 88 90 75 90 90 90 90 90 75 98 75 90 90 64          93          75 Tuntas
25 NUR BILQIS 80 87 80 93 90 90 85 85 85 89 98 100 80 80 76          87          89 Tuntas
26 NUR INDAH SARI AHMADIAH 90 89 90 99 90 90 90 90 90 78 98 100 90 90 87          93          92 Tuntas
27 QOFIFHA UL INTAN A 81 89 90 82 90 90 90 90 80 85 98 75 90 90 67          91          79 Tuntas
28 RACHEL ADELIA 90 89 90 88 90 90 90 90 90 75 93 75 85 90 60          92          75 Tuntas
29 SUWENDI 85 75 80 75 80 80 80 80 80 75 83 75 80 80 71          83          75 Tuntas
30 TAUFIQ WALID 90 88 90 65 0 0 0 0 0 75 85 75 0 0 34          30          61 Tidak Tuntas
31 TEGAR HADI WIBOWO 80 87 80 50 0 0 0 0 0 77 78 65 0 0 36          28          57 Tidak Tuntas
32 WAODE PUTRI PERMATA HATI 90 88 90 83 90 90 85 85 80 76 98 75 90 90 60          91          75 Tuntas
33 WAHYU NOVRIYANTO RAMBA' 82 88 89 85 90 90 90 90 80 85 98 100 90 90 84          91          89 Tuntas
34 WARDAH NURLAILATUL HAMDIYAH EKADINY 90 88 90 75 90 90 90 80 90 75 98 75 85 80 65          90          76 Tuntas