3E
NO | NAMA | T1 | T2 | P1 | U1 | LE1 | LE2 | LE3 | LE4 | P2 | U2 | U3 | U4 | P3 | T3 | UAS | NRK | NRP | Keterangan |
1 | A MUH ILHAM HASMAR | 82 | 88 | 89 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 88 | 75 | 90 | 90 | 63 | 91 | 75 | Tuntas |
2 | AINUN MAULIDA SYARIF | 84 | 88 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 95 | 83 | 85 | 90 | 53 | 88 | 75 | Tuntas |
3 | AMALIAH DWI RAMADHANI | 90 | 88 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 76 | 98 | 75 | 90 | 90 | 60 | 91 | 75 | Tuntas |
4 | ANGELINA CATHERINE PUTRI RAHMADANI | 84 | 88 | 90 | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 57 | 93 | 56 | 85 | 0 | 7 | 82 | 44 | Tidak Tuntas |
5 | ANNISA NUR ILMI | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 95 | 60 | 90 | 90 | 73 | 93 | 75 | Tuntas |
6 | APRILYANSEN TOLA | 88 | 88 | 89 | 75 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 83 | 80 | 85 | 80 | 75 | 90 | 77 | Tuntas |
7 | ARSAL | 80 | 88 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 75 | 75 | 80 | 90 | 75 | 86 | 75 | Tuntas |
8 | CRISTYN SALLE BAYU | 90 | 85 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 77 | 98 | 93 | 0 | 0 | 30 | 65 | 71 | Tidak Tuntas |
9 | DZULFILHAM HAMSAR | 88 | 88 | 85 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 81 | 93 | 75 | 85 | 90 | 62 | 91 | 75 | Tuntas |
10 | FEBRYALDY ARIEF | 90 | 88 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 72 | 85 | 75 | Tuntas |
11 | GEBRYELA YULINTIN | 82 | 85 | 90 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 88 | 87 | 85 | 90 | 46 | 86 | 73 | Tidak Tuntas |
12 | JUNIARTI IKA SARI J | 82 | 88 | 80 | 75 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 75 | 98 | 75 | 80 | 80 | 63 | 87 | 75 | Tuntas |
13 | M AFDAL AL FATIHAH | 90 | 88 | 85 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 93 | 75 | 90 | 90 | 66 | 91 | 75 | Tuntas |
14 | MATHIAS WILLIAM WUISAN PRANOTO | 90 | 87 | 80 | 82 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 81 | 85 | 80 | 68 | 89 | 75 | Tuntas |
15 | MELISA | 82 | 88 | 80 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 83 | 35 | 80 | 0 | 11 | 76 | 44 | Tidak Tuntas |
16 | MUH ALFIYAN ADIL PUTRA | 84 | 80 | 80 | 75 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 84 | 75 | Tuntas |
17 | MUH FATKUR ANUGRAH | 90 | 85 | 80 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 72 | 75 | 88 | 80 | 80 | 64 | 89 | 75 | Tuntas |
18 | MUHAMMAD EHSAN | 90 | 88 | 90 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 72 | 86 | 75 | Tuntas |
19 | MUHAMMAD FURQAN | 82 | 89 | 90 | 92 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 96 | 95 | 91 | 80 | 90 | 57 | 89 | 81 | Tuntas |
20 | MUHAMMAD IKRAMULLAH | 90 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | 80 | 80 | 68 | 91 | 75 | Tuntas |
21 | MUHAMMAD RIJAL | 90 | 88 | 90 | 75 | 90 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 90 | 72 | 89 | 75 | Tuntas |
22 | MUHAMMAD TAUFIQ | 90 | 88 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 93 | 75 | 80 | 90 | 65 | 90 | 75 | Tuntas |
23 | NUR AMALIA AZZAHRA | 85 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 98 | 75 | 90 | 80 | 64 | 90 | 75 | Tuntas |
24 | NUR AULIA PUTRI | 90 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 98 | 75 | 90 | 90 | 64 | 93 | 75 | Tuntas |
25 | NUR BILQIS | 80 | 87 | 80 | 93 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 89 | 98 | 100 | 80 | 80 | 76 | 87 | 89 | Tuntas |
26 | NUR INDAH SARI AHMADIAH | 90 | 89 | 90 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 98 | 100 | 90 | 90 | 87 | 93 | 92 | Tuntas |
27 | QOFIFHA UL INTAN A | 81 | 89 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 98 | 75 | 90 | 90 | 67 | 91 | 79 | Tuntas |
28 | RACHEL ADELIA | 90 | 89 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 93 | 75 | 85 | 90 | 60 | 92 | 75 | Tuntas |
29 | SUWENDI | 85 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 83 | 75 | 80 | 80 | 71 | 83 | 75 | Tuntas |
30 | TAUFIQ WALID | 90 | 88 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 85 | 75 | 0 | 0 | 34 | 30 | 61 | Tidak Tuntas |
31 | TEGAR HADI WIBOWO | 80 | 87 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 65 | 0 | 0 | 36 | 28 | 57 | Tidak Tuntas |
32 | WAODE PUTRI PERMATA HATI | 90 | 88 | 90 | 83 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 76 | 98 | 75 | 90 | 90 | 60 | 91 | 75 | Tuntas |
33 | WAHYU NOVRIYANTO RAMBA' | 82 | 88 | 89 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 98 | 100 | 90 | 90 | 84 | 91 | 89 | Tuntas |
34 | WARDAH NURLAILATUL HAMDIYAH EKADINY | 90 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 75 | 98 | 75 | 85 | 80 | 65 | 90 | 76 | Tuntas |
Assalamualaikum pak. Tugasku blm kita periksa pak, padahal sdh mi sy kirim.
BalasHapusWaalaikumsalam.. Nilai Tugas 1 Nur Amalia telah ditambahkan.
Hapusassalamu'alaikum pak sya mau konfirmasi bahwa blog saya, saya sudahku ubah pak karena akun yang lama saya lupa kata sandinya pak jadi ini blog baru sya pak... terimah kasih pak sebelumnya.
BalasHapusalamat blog baru Taufiq walid sudah saya catat
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAss pak, Tugas 2 ku blum masuk nilainya pak, padahal sdh sya upload dri tdi siang pak, sebelum jam pelajaran di mulai pak.
BalasHapustugas 2 gabryela sudah dinilai
HapusAssalamualaikum pak, tugas 2ku blm dpriksapa pak pdahal sdh sya krim dri kmrin mlam pak
BalasHapustugas 2 annisa tidak bisa diakses. coba diedit ulang agar file google drivenya dirubah pengaturan aksesnya agar publik bisa membukanya
HapusAssalamualaikum pak, tugas 2 atas nama Muh.Fatkur Anugerah blm kita periksa pak.
BalasHapusAssalamualaikum pak, tugas 2 ku belum diperiksa pak
BalasHapustugas 2 fatkur sudah dinilai. tugas ppt dan lkpd 2 Fatkur masih kosong (belum ada)
Hapusassalamualaikum pak, tugas 3 ku blm diperiksa pak
BalasHapusAssalamualaikum pak, tugas 3 ku belum diperiksa pak
BalasHapusAssalamualaikum pak saya mau konfirmasi alamat baru blog saya pak, kimiaorganiksmakma20183e025.blogspot.com atas nama Nur Bilqis pak. Terima kasih sebelumnya pak
BalasHapusAssalamualaikum pak...saya sudah upload tugas ppt kelompok ester pak atas nama M.Afdal Alfatihah
BalasHapusAssalamualaikum pak tugas akhir dan ppt kelompok sudah saya upload di blog saya pak www.kimiaorganiksmakma20183e025.blogspot.com pak
BalasHapusPak sy sudah masukan semua tugas sy pak
BalasHapusAssalamualaikum pak,lkd part 3,4 dan ppt 2,3
BalasHapusTelah saya upload
Rangkuman lipid jga sya upload pak
BalasHapusAssalamualaikum pak, lkpd 3,4,5 ester sdh sy posting pak, tp blum kta periksa pak
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusassalamualaikum pak ,saya mau konfirmasi blog saya http://kimiaorganiksmakma20183e017.blogspot.com/.terima kasih pak
BalasHapusassalamualaikum pak,tugas ppt lipid ,ppt ester,& tugas lipid sdh saya post.tapi belum kita periksa pak.terima kasih
BalasHapusPak..tugas sy sudah sy masukkan semua pak. Dan ppt ke 2sy belum di periksa pak
BalasHapus