3D
NO | NAMA | T1 | T2 | P1 | U1 | T3 | P2 | U2 | U3 | P3 | T4 | UAS | NRK | NRP | Keterangan |
1 | A.ALDY WIRAPRATAMA | 88 | 80 | 80 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 90 | 75 | Tuntas |
2 | ANDI MUH FIQRI PADAWALI | 80 | 80 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 85 | 80 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
3 | ANIYA RAHMANIA | 90 | 88 | 90 | 75 | 89 | 90 | 75 | 80 | 90 | 90 | 73 | 93 | 75 | Tuntas |
4 | ANNISA ACHMAD | 80 | 89 | 90 | 83 | 88 | 90 | 75 | 78 | 90 | 90 | 70 | 91 | 75 | Tuntas |
5 | AS MADANI AZIS | 90 | 80 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
6 | AZSLIN ZAHRATUL AMALIAH | 90 | 89 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 76 | 90 | 90 | 75 | 93 | 75 | Tuntas |
7 | CHERY AQUARISTA | 90 | 89 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 93 | 75 | Tuntas |
8 | CORNELIA KESIA R | 90 | 89 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 77 | 90 | 90 | 75 | 93 | 75 | Tuntas |
9 | FEBYANTI BACHRUN | 80 | 89 | 90 | 75 | 89 | 90 | 83 | 93 | 90 | 90 | 80 | 91 | 82 | Tuntas |
10 | GERALDINE DEVI RANTE MANIK | 85 | 88 | 90 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
11 | IBNU HAIDAR | 90 | 80 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
12 | IFZA ABDHA NUR FADILAH | 90 | 80 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
13 | IRMAYANTI | 85 | 88 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 76 | 92 | 75 | Tuntas |
14 | JAMES WILLIAM ARIEND | 90 | 89 | 90 | 83 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 86 | Tuntas |
15 | MUH BINTANG MAHARDIKA YASIN | 90 | 88 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 91 | 90 | 90 | 77 | 92 | 79 | Tuntas |
16 | MUH ISMAIL IKRAM | 88 | 80 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 76 | 85 | 90 | 75 | 90 | 75 | Tuntas |
17 | MUH ISNIN ASRI | 90 | 90 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 82 | 93 | 78 | Tuntas |
18 | MUHAMMAD IRVAN FAHRUDI | 90 | 85 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
19 | MUHAMMAD RADHI ALHAFISH | 80 | 88 | 90 | 80 | 89 | 90 | 86 | 91 | 90 | 90 | 83 | 91 | 85 | Tuntas |
20 | MUTI'AH KHALIDAH | 90 | 89 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 | 93 | 78 | Tuntas |
21 | NADYA | 90 | 87 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 68 | 92 | 75 | Tuntas |
22 | NUR INSANA | 90 | 89 | 90 | 88 | 88 | 90 | 91 | 97 | 90 | 90 | 94 | 93 | 93 | Tuntas |
23 | NUR MARULIHA ZUHRANI AINULLAH | 90 | 88 | 90 | 83 | 88 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 74 | 92 | 82 | Tuntas |
24 | RIZKI ASHARI | 85 | 89 | 90 | 85 | 88 | 90 | 80 | 97 | 90 | 90 | 86 | 92 | 87 | Tuntas |
25 | RUSDAH NADJIAH | 90 | 89 | 90 | 85 | 88 | 90 | 75 | 93 | 85 | 90 | 87 | 92 | 85 | Tuntas |
26 | RUSDIANTO SYAPUTRA | 87 | 87 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 83 | 90 | 90 | 76 | 92 | 77 | Tuntas |
27 | SUWARDI | 84 | 87 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 87 | 90 | 90 | 76 | 91 | 78 | Tuntas |
28 | SEPTIYANA HERLAMBANG | 90 | 87 | 90 | 85 | 88 | 90 | 96 | 100 | 85 | 90 | 89 | 92 | 92 | Tuntas |
29 | SULAEHA SALEH | 86 | 90 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 86 | 90 | 90 | 82 | 92 | 80 | Tuntas |
30 | SUNARSIH | 90 | 86 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
31 | SYAHWAL ALFAREZY BIL ATISA | 90 | 80 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
32 | TERESIA GALLA | 90 | 88 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 78 | 90 | 90 | 82 | 92 | 78 | Tuntas |
33 | TRI SYAHRIL DUHRI | 83 | 86 | 90 | 75 | 89 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
34 | WARDIANTI SARI | 81 | 87 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
35 | YULIAN GLORIA STELLA KAHA | 85 | 87 | 90 | 75 | 88 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 76 | 92 | 75 | Tuntas |
nilai yang di bawah 90 disebabkan gambar yang terbalik dan atau tidak berurutan
BalasHapusMakasih Infonya Pak
BalasHapusTugas 2 Andi Mouh Fiqri belum lengkap dan Ifza Abdha gambarnya kurang jelas terbaca. silahkan diperbaiki agar bisa dimasukkan nilainya
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusPak tugas Ppt penyabunan dan ringkasan materi lipid sudah saya upload di blog saya
BalasHapuspak tugas ppt saya dan ringkasan sudah saya upload pak
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusPak tugas ringkasan sudah saya upload pak
BalasHapusSudah saya upload dari tanggal 1 desember pak
BalasHapusAssalamualaikum pak. tugas rangkuman materi lipid sudah saya unggah di blog saya pak
BalasHapusAssalamualaikum pak, tugas akhir ringkasan lipid dan analisisnya sudah saya unggah di blog saya pak
BalasHapusassalamuaalaikum pak ,saya sudah upload tugas 4 dari tgl 5 Desember.
BalasHapus