3C
NO | NAMA | T1 | T2 | P1 | U1 | T3 | P2 | U2 | U3 | P3 | T4 | UAS | NRK | NRP | Keterangan |
1 | AHMAD ARIF ZAKY | 90 | 85 | 90 | 100 | 95 | 90 | 90 | 98 | 90 | 80 | 92 | 92 | 94 | Tuntas |
2 | ALIF FADHIL DZAKI | 80 | 90 | 80 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 89 | 75 | Tuntas |
3 | ANDI AISYAH AQLIAH ISLAMI | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 85 | 75 | 75 | 90 | 80 | 75 | 90 | 75 | Tuntas |
4 | ARDI ALDI ZAINUDDIN | 90 | 85 | 85 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
5 | ATAYYA MAILASYASMIDA | 85 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 81 | 85 | 80 | 73 | 89 | 75 | Tuntas |
6 | CHANIA JIHAN FACHIRA | 90 | 85 | 90 | 75 | 85 | 85 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
7 | FATAHILLAH DWISYAH LEYING | 90 | 85 | 85 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
8 | HARYANTO SAVIOLA | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
9 | IKHWANUL MUSLIMIN MANSYUR | 90 | 83 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 93 | 80 | 80 | 78 | 89 | 80 | Tuntas |
10 | LATIFAH | 90 | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 75 | 75 | 90 | 80 | 75 | 89 | 75 | Tuntas |
11 | LESTARI | 90 | 83 | 80 | 75 | 80 | 85 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
12 | LUTFIA AMRIL | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
13 | M RIFQY ADITAMA J | 90 | 83 | 85 | 75 | 85 | 85 | 75 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
14 | MEGA SABILLAH FARADIBA | 90 | 85 | 90 | 83 | 90 | 90 | 85 | 93 | 90 | 80 | 84 | 91 | 86 | Tuntas |
15 | MUH RIFAI | 90 | 85 | 80 | 75 | 85 | 85 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 89 | 75 | Tuntas |
16 | MUH ZAHIR ZAINULMUTTQIM | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 | 80 | 75 | 75 | 90 | 80 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
17 | MUHAMMAD FANDY SEPTIAWAN | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 75 | 87 | 85 | 90 | 79 | 91 | 80 | Tuntas |
18 | MUHAMMAD NUR ALIF | 90 | 80 | 85 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 89 | 75 | Tuntas |
19 | MUHAMMAD REZKY PRATAMA | 90 | 85 | 85 | 75 | 80 | 90 | 75 | 75 | 85 | 80 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
20 | MUHAMMED ALIEF MUKHTAMAR | 90 | 85 | 85 | 75 | 90 | 90 | 73 | 79 | 90 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
21 | NIRWANA APRILIA N | 90 | 88 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 91 | 80 | 90 | 82 | 91 | 86 | Tuntas |
22 | NUR AULIYYA SALENG | 90 | 85 | 90 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
23 | NUR HAFIZAH | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
24 | NUR FADILAH MUSTAFA | 90 | 85 | 90 | 78 | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 74 | 92 | 75 | Tuntas |
25 | NURNABILA | 85 | 88 | 90 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
26 | NUR TARISHA | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 78 | 75 | 90 | 90 | 73 | 92 | 75 | Tuntas |
27 | RAHMADHANY FITRI | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 85 | 80 | 75 | 90 | 75 | Tuntas |
28 | RAHMI AYUMI THAMRIN | 90 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
29 | RAINNAH | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 85 | 92 | 82 | Tuntas |
30 | RIFANI RABIATUL ADAWIAH | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 85 | 90 | 90 | 71 | 92 | 75 | Tuntas |
31 | TARISYAH RAHMADHANI | 90 | 87 | 90 | 75 | 90 | 90 | 81 | 82 | 90 | 90 | 79 | 93 | 79 | Tuntas |
32 | WAFA NURUL AZIZAH | 90 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 92 | 75 | Tuntas |
33 | WALDI ARHAM | 90 | 87 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 90 | 70 | 92 | 75 | Tuntas |
34 | WINDI RESKI PUSPITASARI | 90 | 85 | 90 | 81 | 90 | 90 | 83 | 75 | 80 | 80 | 76 | 89 | 78 | Tuntas |
35 | YUSRIL | 90 | 85 | 80 | 75 | 85 | 90 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 89 | 75 | Tuntas |
Assalamu'alaikum pak, saya alief muhtamar dri kls 3c kelompok 1 ingin memampaikan bahwa power point tugas 2 telah di publikasikan di blog saya
BalasHapusLink: http://kimiaorganiksmakma20183c20.blogspot.com/2018/07/tugas-2-powerpoint.html?m=1
Nilai keseluruhan tugas Alief Muhtamar telah diupdate
HapusAssalamu alaikum pak, saya muhammad fandy septiawan dari kls 3c sdh mempublikasikan tugas LKPD 01 DAN TUGAS 2 POWERPOINT di bolg saya
BalasHapusLink:
http://kimiaorganiksmakma20183c17.blogspot.com/?m=1
Nilai tugas-tugas Fandy Setiawan sudah diupdate
HapusAssalamu'alaikum pak, saya Rifani Rabiatul Adawiah dari kelas 3c ingin menyampaikan bahwa tugas power point telah di publikasikan di blog saya link http://kimiaorganiksmakma20183c30.blogspot.com/2018/07/tugas-2_75.html
BalasHapusNilai tugas Fifany telah diupdate
HapusAssalamualikum pak nama saya MUH.RIFAI KELAS 3C saya mau mengkonfirmasi bahwa saya telah mengirim tugas-tugas yang bapak telah bapak berikan kepada saya, semuanya telah saya kirim di halaman blog saya https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1127604981779194325#allposts
BalasHapusTugas Rifai yang telah diupload di blognya sudah dinilai. Masih ada tugas yang belum lengkap yaitu contoh molekul ester dan slide presentasi isolasi/sintesis ester
HapusAssalamu'alaikum pak, saya alief muhtamar dri kls 3c kelompok 1 ingin memampaikan bahwa tugas 3 ester telah di publikasikan di blog saya
BalasHapushttps://kimiaorganiksmakma20183c22.blogspot.com/2018/10/tugas-3-ester.html
Assalamualaikum pak, saya chana jihan fachira pak kls 3c ingin menyampaikan bahwa tugas 4 telah dipublikasikan di blog saya https://kimiaorganiksmakma20183c06.blogspot.com/?m=1
BalasHapusAssalamualaikum pak, saya Muhammad Fandy Septiawan dari kelas 3c ingin menyampaikan bahwa tugas 4 saya telah du publikasikan di blog http://kimiaorganiksmakma20183c17.blogspot.com/?m=1
BalasHapusAssalamualaikum pak, saya windi reski puspitasari dari kelas 3c ingin menyampaikan bahwa saya telah membuat blog baru
BalasHapushttps://kimiaorganiksmakma20183c034.blogspot.com/?m=1
Assalamualaikum pak, Power point Latifah yang masih kosong nilainya tentang 10 molekul ester dalam kehidupan sehari-hari sudah di upload. https://kimiaorganiksmakma20183c010.blogspot.com/?m=1
BalasHapusAssalamu'alaikum pak, Saya mau konfirmasi kalau saya sudah mengupload tugas 4 tntng Lipid kemarin... Maaf pak saya baru upload karna laptop saya dipinjam sama kakak saya dan baru kembali kemarin dan akun saya tidak bisa dibuka di perangkat lain. alamat blog saya kimiaorganiksmakma20183c01.blogspot.com
BalasHapus