3B
NO | NAMA | TG1 | TG2 | P1 | U1 | L1 | L2 | L3 | L4 | U2 | U3 | U4 | P2 | T3 | UAS | NRK | NRP | KETERANGAN |
1 | ABELINA APRILYANTIN EKASARI UTAMI | 90 | 89 | 88 | 75 | 88 | 80 | 85 | 80 | 75 | 82 | 75 | 90 | 90 | 70 | 90 | 75 | Tuntas |
2 | ALAMSYAH | 85 | 85 | 90 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 75 | 77 | 81 | 80 | 90 | 70 | 90 | 75 | Tuntas |
3 | AMANDA FEBY AURA SUSANTO | 90 | 89 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 90 | 55 | 87 | 99 | 85 | 80 | 62 | 88 | 76 | Tuntas |
4 | AMRI NUR | 80 | 85 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 90 | 80 | 75 | 89 | 75 | Tuntas |
5 | ANDI NURUL AULIA ARIF | 90 | 89 | 88 | 75 | 88 | 80 | 90 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 90 | 68 | 91 | 75 | Tuntas |
6 | ANNISA NURUL FARADILLAH | 90 | 89 | 90 | 93 | 85 | 80 | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 85 | 90 | 55 | 91 | 81 | Tuntas |
7 | ASTRID AYU KARTINI | 90 | 89 | 88 | 75 | 88 | 80 | 90 | 80 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 90 | 75 | Tuntas |
8 | AUDRY CITASMARA | 90 | 89 | 90 | 75 | 88 | 80 | 80 | 80 | 75 | 93 | 93 | 90 | 80 | 58 | 88 | 75 | Tuntas |
9 | BATARI AWARDHA | 90 | 90 | 90 | 95 | 88 | 87 | 90 | 90 | 85 | 92 | 96 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | Tuntas |
10 | BERRLAND GERALDY PAMPOW | 90 | 88 | 80 | 75 | 88 | 80 | 80 | 80 | 75 | 86 | 75 | 90 | 80 | 70 | 87 | 75 | Tuntas |
11 | DEBY NATALIA RIPI | 80 | 89 | 80 | 54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35 | 85 | 61 | 90 | 80 | 9 | 85 | 42 | Tidak Tuntas |
12 | DIAN ANUGERAH SURYA | 90 | 80 | 88 | 80 | 88 | 85 | 80 | 80 | 75 | 88 | 91 | 90 | 90 | 77 | 89 | 81 | Tuntas |
13 | FITRIANI | 80 | 85 | 90 | 75 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 86 | 75 | Tuntas |
14 | ICHWAN H | 86 | 85 | 85 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 75 | 84 | 75 | 80 | 80 | 70 | 88 | 75 | Tuntas |
15 | IMAM SETIAWAN | 90 | 89 | 90 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 77 | 85 | 90 | 75 | 88 | 76 | Tuntas |
16 | JEFRI ANCONG | 90 | 89 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 86 | 75 | Tuntas |
17 | JOHAN AMIN | 86 | 89 | 80 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 83 | 80 | 90 | 70 | 88 | 75 | Tuntas |
18 | KARMILA H HAMKA | 85 | 89 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 91 | 75 | 90 | 80 | 75 | 86 | 78 | Tuntas |
19 | KEVIN RENALDI RATTA | 84 | 89 | 90 | 75 | 88 | 85 | 90 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 88 | 75 | Tuntas |
20 | LITARUSMAWATI | 90 | 89 | 90 | 41 | 80 | 80 | 80 | 0 | 55 | 80 | 80 | 0 | 0 | 39 | 60 | 56 | Tidak Tuntas |
21 | FADLI AHMAD RAJAB | 89 | 89 | 90 | 76 | 88 | 87 | 90 | 80 | 75 | 90 | 91 | 80 | 90 | 72 | 90 | 79 | Tuntas |
22 | MAGFIRAH NUR ANNISA A | 89 | 89 | 90 | 76 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 78 | 93 | 85 | 90 | 65 | 90 | 75 | Tuntas |
23 | MUH ILHAM BASRI | 90 | 89 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 75 | 75 | 81 | 85 | 90 | 70 | 92 | 75 | Tuntas |
24 | MUHAJIRIN | 85 | 89 | 90 | 75 | 88 | 80 | 80 | 80 | 75 | 86 | 75 | 80 | 80 | 70 | 87 | 75 | Tuntas |
25 | MUHAMMAD ASLAM AHMAD | 84 | 89 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 26 | 80 | 90 | 8 | 85 | 45 | Tidak Tuntas |
26 | MUHAMMAD IKRAM | 87 | 89 | 90 | 75 | 88 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 85 | 80 | 75 | 87 | 75 | Tuntas |
27 | NAMIRA ALTHAFIAH | 84 | 80 | 90 | 98 | 88 | 80 | 90 | 90 | 95 | 92 | 90 | 85 | 80 | 82 | 88 | 90 | Tuntas |
28 | NUR FADHILAH | 83 | 89 | 90 | 75 | 88 | 86 | 80 | 80 | 75 | 100 | 75 | 80 | 80 | 74 | 87 | 79 | Tuntas |
29 | NURHIDAYAH RAMADHANI SYAIRF | 83 | 89 | 90 | 82 | 90 | 85 | 90 | 90 | 75 | 98 | 86 | 90 | 90 | 61 | 92 | 77 | Tuntas |
30 | NURUL AULIA ZAHRA SAKINAH | 90 | 89 | 80 | 38 | 80 | 80 | 80 | 80 | 38 | 90 | 32 | 0 | 0 | 27 | 67 | 42 | Tidak Tuntas |
31 | RAHMAT AMIRUDDIN | 82 | 89 | 90 | 75 | 90 | 87 | 90 | 80 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 91 | 75 | Tuntas |
32 | RASMIYANTI NURDIN | 82 | 89 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 91 | 75 | 90 | 90 | 68 | 86 | 75 | Tuntas |
33 | RIDHO AKMAL | 82 | 89 | 88 | 75 | 88 | 85 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 75 | 90 | 75 | Tuntas |
34 | VERA ANGRIANA | 89 | 89 | 80 | 75 | 90 | 80 | 90 | 90 | 75 | 100 | 98 | 85 | 80 | 63 | 89 | 79 | Tuntas |
Assalamualaikum, pak ini blog ku pak http://kimiaorganiksmakma20183b022.blogspot.com/?m=1. yg kode 3b22 ndak bisa dipakai alamatnya pak.
BalasHapusalamat blog Magfirah Nur Annisa yang baru telah dicatat
HapusMaaf, pak. Tugas saya sudah saya kirim dari kemarin, pak. Tanggal 24 Juli kemarin, pak. Terima kasih, pak.
BalasHapusNilai tugas 1 Vony Christin telah dimasukkan dalam daftar nilai dan terpublikasi
HapusAssalamualaikum pak. Saya sudah kirim tugasnya pak. Maaf baru dikirim pak.
BalasHapusNilai tugas 1 Rahmat Amiruddin telah dimasukkan dalam daftar nilai dan terpublikasi
BalasHapusAssalamualaikum pak. Saya sudah kirim tugasnya pak. Maaf baru dikirim tanggal 26 juli pak
BalasHapusTUGAS PRESENTASI KELAS 3B DIBAGI MENJADI 4 KELOMPOK BERDASARKAN TEMPAT DUDUK
BalasHapus1. KLP 1 : PRODUKSI ASAM KARBOKSILAT (CUKA) DARI APEL
2. KLP 2 : PROdUKSI ASAM KARBOKSILAT SECARA FERMENTASI
3. KLP 3 : PRODUKSI ASAM SITRAT DARI LEMON
4. KLP 4 : PRODUKSI ASAM ASETAT SECARA KIMIA (REAKSI KIMIA=KARBONILASI METANOL)
assalamualikum pak. tgas pptnya dikirim d blog masing-masing jg pak?
BalasHapustugas ppt diupload di blog masing-masing
Hapusnilai yang masih 0 atau kosong kemungkinan karena belum upload tugasnya atau masih harus diedit karena ada yang tidak bisa terbaca. settingannya dirubah agar tampilan publik.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum pak. Tgs saya sdh saya upload semua. Kemarin ada pengaturannya yang salah... Tapi sudah saya ubah pak..
BalasHapusTugas dan Nilai Dian Anugerah telah lengkap
HapusAssalamualaikum pak. Tgs saya sdh saya upload semua. Kemarin ada pengaturannya yang salah.. Maaf sebelumnya pak...Tapi sudah saya ubah pak..
BalasHapusSelamat malam pak, pak PPT ku sdh lama sya krim pak sdh ada di blog sya pak dgn tugas LKPD pak
BalasHapusNIlai PPT Abelina telah diupdate. Yang belum ada tugasnya adalah LKPD 2 Ester
HapusAssalamu'alaikum pak, PPT sudah diperbaiki pak dan LKPD sudah dikirim pak
BalasHapusLKPD Andi Nurul Aulia yang belum lengkap yaitu LKPD2 Ester
HapusLKPD 1 dan 2 ester sdh saya kirim pak
BalasHapusLKPD1 dan 2 ester telah dinilai. Tugas Rasmiyanti yang belum lengkap yaitu PPT Asam karboksilat, LKPD3 ester dan LKPD 4 ester
HapusAssalamualaikum pak .PPT 1,lkpd ester 1 dan 2 punyaku sdh sya kirim pak
BalasHapusTugas Aslam Ahmad yang belum lengkap yaitu LKPD3 ester dan LKPD 4 ester
HapusAssalamualaikum pak
BalasHapusMaaf sebelumnya pak
Kenpa nilaiku belum masuk pak
Sya kira sdh di periksa tdi pak?
Assalamualaikum pak ,tgs lkpd 3 dan 4 ku sdh kukirim pak, minta maaf pak karna baru sya kirim pak
BalasHapusAssalamualaikum pak,tugas rangkuman lipid / tugas 4 sudah saya posting pak, makasi😊
BalasHapusAssalamualaikum pak tugas rangkuman lipid sudah sy posting pak, Makasih
BalasHapusAssalamualaikum pak tugas ppt kadar asam lemak bebas sudah saya kirim pak
BalasHapusAssalamualaikum pak, tugas ppt kadar asam lemak bebas dan ringkasan lipid sudah saya kirim pak.Makasih pak
BalasHapusAssalamualaikum pak tugas ppt kadar kolesterol darah sudah saya kirim di blog ini pak
BalasHapus