3B GENAP 2018/2019
NO | NAMA | TG1 | TG2 | U1 | U2 | TG3 | TG4 | TG5 | TG6 | U3 | TG7 |
1 | ABELINA APRILYANTIN EKASARI UTAMI | 90 | 90 | 75 | 76 | 90 | 90 | 80 | 80 | 86 | 0 |
2 | ALAMSYAH | 90 | 90 | 77 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 0 |
3 | AMANDA FEBY AURA SUSANTO | 90 | 90 | 67 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
4 | AMRI NUR | 90 | 90 | 40 | 45 | 90 | 85 | 85 | 85 | 21 | 0 |
5 | ANDI NURUL AULIA ARIF | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 85 | 70 | 0 |
6 | ANNISA NURUL FARADILLAH | 90 | 90 | 93 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 0 |
7 | ASTRID AYU KARTINI | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 85 | 85 | 0 | 46 | 0 |
8 | AUDRY CITASMARA | 90 | 90 | 82 | 75 | 85 | 85 | 0 | 0 | 79 | 0 |
9 | BATARI AWARDHA | 90 | 90 | 98 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
10 | BERRLAND GERALDY PAMPOW | 90 | 90 | 52 | 57 | 90 | 90 | 80 | 80 | 23 | 0 |
11 | DEBY NATALIA RIPI | 90 | 90 | 65 | 62 | 90 | 85 | 85 | 85 | 36 | 0 |
12 | DIAN ANUGERAH SURYA | 90 | 90 | 84 | 74 | 90 | 85 | 90 | 90 | 83 | 0 |
13 | FITRIANI | 85 | 85 | 54 | 75 | 90 | 85 | 85 | 85 | 24 | 0 |
14 | ICHWAN H | 90 | 90 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
15 | IMAM SETIAWAN | 85 | 85 | 75 | 75 | 90 | 85 | 90 | 90 | 76 | 0 |
16 | JEFRI ANCONG | 85 | 85 | i | 36 | 90 | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 |
17 | JOHAN AMIN | 90 | 90 | 99 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 |
18 | KARMILA H HAMKA | 90 | 90 | 76 | 56 | 90 | 85 | 90 | 90 | 39 | 0 |
19 | KEVIN RENALDI RATTA | 90 | 90 | 75 | 75 | 90 | 85 | 90 | 80 | 75 | 0 |
20 | LITARUSMAWATI | 90 | 0 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
21 | FADLI AHMAD RAJAB | 90 | 90 | 91 | 75 | 90 | 85 | 90 | 90 | 75 | 0 |
22 | MAGFIRAH NUR ANNISA A | 90 | 90 | 80 | 69 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 0 |
23 | MUH ILHAM BASRI | 90 | 90 | 88 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 91 | 0 |
24 | MUHAJIRIN | 80 | 80 | 55 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
25 | MUHAMMAD ASLAM AHMAD | 90 | 90 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
26 | MUHAMMAD IKRAM | 90 | 90 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
27 | NAMIRA ALTHAFIAH | 90 | 90 | 92 | 87 | 90 | 85 | 90 | 90 | 91 | 0 |
28 | NUR FADHILAH | 90 | 90 | 87 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 |
29 | NURHIDAYAH RAMADHANI SYAIRF | 90 | 90 | 75 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 |
30 | NURUL AULIA ZAHRA SAKINAH | 80 | 80 | a | a | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
31 | RAHMAT AMIRUDDIN | 90 | 90 | 76 | 75 | 90 | 85 | 90 | 85 | 75 | 0 |
32 | RASMIYANTI NURDIN | 90 | 90 | 78 | 61 | 90 | 85 | 90 | 90 | 58 | 0 |
33 | RIDHO AKMAL | 90 | 80 | 75 | 75 | 90 | 85 | 90 | 90 | 35 | 0 |
34 | VERA ANGRIANA | 90 | 90 | 77 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 |
Keterangan | |||||||||||
1. Tugas 1 : Struktur Fisher Karbohidrat | |||||||||||
2. Tugas 2 : Struktur Haworth Karbohidrat | |||||||||||
3. Tugas 3 : Analisis Kuantitatif Karbohidrat | |||||||||||
4. Tugas 4 : Rantai Polipeptida | |||||||||||
5. Tugas 5 : Struktur Protein | |||||||||||
6. Tugas 6 : Enzim | |||||||||||
7. Tugas 7 : Soal Review Materi Semester Genap |
Assalamualaikum pak tugas sya sdh masuk
BalasHapusTugas Imam telah diperiksa. Ada yang kurang Tugas 4 (Rantai polipetida)
HapusAssalamualaikum pak
BalasHapusTugas aulia Azzahrah Sdh masuk pak
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3959122512570601613#allposts
auliaazzahrasmksmak3b30.blogspot.com
BalasHapusAssalamualaikum pak Tugas 7 imam sudah di kirim pak
BalasHapusAssalamualaikum pak tugas 7 Fadli ahmad rajab sudah masuk pak
BalasHapusAssalamualaikum pak semua tugas Muhammad aslam Ahmad sudah masuk pak
BalasHapusayo segera bergabung dengan saya di D3W4PK
BalasHapushanya dengan minimal deposit 10.000 kalian bisa menangkan uang jutaan rupiah
ditunggu apa lagi ayo segera bergabung, dan di coba keberuntungannya
untuk info lebih jelas silahkan di add Whatshapp : +8558778142
terimakasih ya waktunya ^.^