3C Genap 2018/2019
NO | NAMA | T1 | T2 | T3 | U1 | U2 | T4 | T5 | T6 | U3 | T7 |
1 | AHMAD ARIF ZAKY | 90 | 90 | 80 | 97 | i | 90 | 90 | 90 | 96 | 0 |
2 | ALIF FADHIL DZAKI | 75 | 75 | 75 | 78 | 75 | 85 | 0 | 0 | 53 | 0 |
3 | ANDI AISYAH AQLIAH ISLAMI | 90 | 90 | 90 | 62 | 66 | 90 | 90 | 90 | 75 | 0 |
4 | ARDI ALDI ZAINUDDIN | 90 | 75 | 75 | 30 | 11 | 90 | 80 | 80 | 45 | 0 |
5 | ATAYYA MAILASYASMIDA | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 85 | 78 | 0 |
6 | CHANIA JIHAN FACHIRA | 90 | 90 | 90 | 85 | s | 90 | 90 | 90 | 83 | 0 |
7 | FATAHILLAH DWISYAH LEYING | 0 | 75 | 75 | 45 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
8 | HARYANTO SAVIOLA | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
9 | IKHWANUL MUSLIMIN MANSYUR | 80 | 80 | 80 | 76 | 75 | 90 | 90 | 90 | 97 | 0 |
10 | LATIFAH | 75 | 75 | 75 | 80 | 53 | 90 | 85 | 85 | 63 | 0 |
11 | LESTARI | 75 | 75 | 75 | 42 | 70 | 90 | 90 | 90 | 89 | 0 |
12 | LUTFIA AMRIL | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 | 90 | 90 | 90 | 67 | 0 |
13 | M RIFQY ADITAMA J | 80 | 80 | 80 | 60 | 19 | 90 | 90 | 90 | 63 | 0 |
14 | MEGA SABILLAH FARADIBA | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 |
15 | MUH RIFAI | 75 | 75 | 75 | 90 | 84 | 90 | 80 | 80 | 75 | 0 |
16 | MUH ZAHIR ZAINULMUTTQIM | 75 | 75 | 75 | a | 21 | 90 | 90 | 90 | 11 | 0 |
17 | MUHAMMAD FANDY SEPTIAWAN | 90 | 90 | 80 | 92 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
18 | MUHAMMAD NUR ALIF | 90 | 80 | 80 | 57 | 67 | 90 | 85 | 85 | 80 | 0 |
19 | MUHAMMAD REZKY PRATAMA | 85 | 85 | 75 | 49 | 51 | 90 | 85 | 0 | 29 | 0 |
20 | MUHAMMED ALIEF MUKHTAMAR | 90 | 90 | 80 | 75 | 83 | 90 | 85 | 85 | 0 | 0 |
21 | NIRWANA APRILIA N | 90 | 90 | 90 | 98 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
22 | NUR AULIYYA SALENG | 90 | 90 | 90 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 | 64 | 0 |
23 | NUR HAFIZAH | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 0 | 0 | 32 | 0 |
24 | NUR FADILAH MUSTAFA | 90 | 90 | 90 | 89 | 84 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 |
25 | NURNABILA | 90 | 90 | 90 | 82 | 79 | 90 | 90 | 90 | 75 | 0 |
26 | NUR TARISHA | 85 | 85 | 90 | 77 | 94 | 90 | 85 | 85 | 86 | 0 |
27 | RAHMADHANY FITRI | 90 | 90 | 90 | 75 | 64 | 90 | 90 | 90 | 75 | 0 |
28 | RAHMI AYUMI THAMRIN | 90 | 90 | 80 | 93 | 69 | 90 | 90 | 90 | 48 | 0 |
29 | RAINNAH | 90 | 90 | 80 | 100 | 91 | 90 | 90 | 90 | 78 | 0 |
30 | RIFANI RABIATUL ADAWIAH | 90 | 90 | 90 | 87 | 75 | 90 | 90 | 90 | 83 | 0 |
31 | TARISYAH RAHMADHANI | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 85 | 85 | 89 | 0 |
32 | WAFA NURUL AZIZAH | 90 | 90 | 90 | 81 | 85 | 90 | 90 | 80 | 90 | 0 |
33 | WALDI ARHAM | 90 | 90 | 90 | 87 | 76 | 90 | 90 | 90 | 77 | 0 |
34 | WINDI RESKI PUSPITASARI | 90 | 90 | 90 | 89 | 85 | 90 | 90 | 90 | 77 | 0 |
35 | YUSRIL | 80 | 80 | 80 | 65 | 49 | 90 | 85 | 85 | 0 | 0 |
Assalamualaikum pak, saya Lutfia sudah upload tugas 3 saya yg blm sempat di upload minggu lalu. Blog saya www.kimiaorganiksmakma20183c12.blogspot.com
BalasHapusnilai tugas 3 Lutfia sudah ditambahkan
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum pak,saya tarisyah sudah upload tugas 3 pak. Blog saya www.kimiaorganiksmakma20183c31.blogspot.com terima kasih pak assalamualaikum
BalasHapusAssalamualaikum, saya Lutfia Amril sudah upload tugas 7 pak. blog saya www.kimiaorganiksmakma20183c12.blogspot.com terimakasih pak
BalasHapusAssalamu'alaikum pak, saya Ikhwanul Muslimin sudah upload tugas 7 pak. Blog sya www.kimiaorganiksmakma20183c09.blogspot.com . Terimakasih pak
BalasHapusAssalamu alaikum pak, saya Muhammad Rezky Pratama sudah mengupload Tugas 7 pak. Blog saya https://kimiaorganiksmakma20183c19.blogspot.com/?m=1
BalasHapusassalamualaikum pak,saya nur auliyya saleng sudah mengupload Tugas 7 saya pak. Blog saya https://kimiaorganiksmakma20183c22.blogspot
BalasHapusAssalamu alaikum pak, saya Muhammad Rezky Pratama sudah mengupload Tugas 6 dan 7 pak. Blog saya https://kimiaorganiksmakma20183c19.blogspot.com/
BalasHapus